Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3337 84.37%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 170 4.30%
3 PELAJAR/MAHASISWA 21 0.53%
4 PENSIUNAN 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.03%
8 PERDAGANGAN 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 265 6.70%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 12 0.30%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.03%
64 DOSEN 1 0.03%
65 GURU 2 0.05%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 6 0.15%
86 KEPALA DESA 1 0.03%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 127 3.21%
89 LAINNYA 1 0.03%
JUMLAH 3948 99.82%
BELUM MENGISI 7 0.18%
TOTAL 3955 99.97%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur

Sinergi Program

Agenda

Info Media Sosial

Arsip Artikel

06 April 2021 | 1.134 Kali
Kontak Kami
01 Juni 2024 | 494 Kali
PENCANANGAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM XXI) DESA DELING
26 Agustus 2020 | 419 Kali
Struktur Organisasi Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 320 Kali
Profil Desa
01 September 2020 | 298 Kali
Kartu Pedagang Produktif
20 April 2014 | 291 Kali
Peraturan Pemerintah
01 September 2020 | 280 Kali
Penerbitan KTP
08 April 2021 | 88 Kali
SO Pemerintah Desa
05 Juli 2017 | 104 Kali
Arsip Artikel
01 September 2020 | 178 Kali
Peraturan Desa
05 Juli 2017 | 108 Kali
Media Sosial
20 April 2014 | 291 Kali
Peraturan Pemerintah
01 September 2020 | 0 Kali
Peraturan Desa
12 Februari 2025 | 40 Kali
Tanah Longsor menimpa Rumah Warga di Desa Deling